2020年6月24日,一名南非医务工作者给一个受试者注射COVID-19试验疫苗。(图片来源:SIPHIWE SIBEKO/POOL/AFP via Getty Images)
【看williamhill官网 2021年2月6日讯】踏入2021年2月,全球疫情未见缓和,还继续在恶化。美国录得单天5000例死亡数据。以下是2月5日的疫情简讯:
美国录得单天5000例死亡数据
2月5日,美国记录了超过5,000例Covid-19死亡。据《华尔街日报》报导,这一数字是迄今为止最高的,主要是由于印第安那州刚刚发布的积压的数据,使美国的死亡人数增加了1500人。
死亡人数通常反映了前几周的情况,因为通常这是病毒传播的滞后指标。
根据约翰・霍普金斯大学(John Hopkins University)的数据,昨天(周四),美国共有5,077人死亡,还有122,473例新病例。
专家警告:不要在社交媒体上分享疫苗接种卡
官员和专家警告不要在社交媒体上分享疫苗接种卡,因为这可能导致身份被盗用。佛罗里达州司法部长阿什利・穆迪(Ashley Moody)周三表示,由于其中包含的信息,这样做让诈骗者有机会窃取身份或入侵财务帐户。他还补充说,疫苗接种卡上的照片也可能帮助骗子伪造COVID-19疫苗文件。
墨西哥总统染疫10天后 检测结果为阴性
当地时间1月24日,67岁的墨西哥总统洛佩兹・奥夫拉多尔斯宣布确诊感染中共病毒。
2月4日,墨西哥政府宣布,总统洛佩兹・奥夫拉多尔斯测试结果已经转为阴性。
洛佩兹・奥夫拉多尔在来自国家宫(National Palace)的视频中说:“我正在康复,身体状况良好。”他补充说,他早晨所做的抗原测试结果为阴性。
以下是最新疫情数据:
截至美东时间周五(2月5日)凌晨3:22,据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,全球确诊总数超过1.049亿(104,908,860)例,死亡人数超过228.5万(2,285,354)人。
以下是2月4日(周四)单日新增的确诊和死亡人数:
美国122,473例确诊,5,077人死亡;
英国20,734例确诊,915人死亡;
法国23,448例确诊,357人死亡;(数据来源:worldometers)
德国13,032例确诊,858人死亡;
印度12,408例确诊,120人死亡;
巴西56,873例确诊,1,232死亡;
俄罗斯16,463例确诊,508人死亡;
日本2,592例确诊,104人死亡;
韩国369例确诊,11人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月5日13:29)
27,283,869 | 17,034,751 | 467,509 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
798,782 | 733,001 | 20,562 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,366,662 | 42968 |
2 | 德州 | 2,468,913 | 38697 |
3 | 佛罗里达 | 1,752,330 | 27249 |
4 | 纽约 | 1,486,879 | 44430 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,137,559 | 21497 |
6 | 佐治亚州 | 928,070 | 14756 |
7 | 俄亥俄 | 910,847 | 11510 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 862,768 | 22196 |
9 | 北卡罗来纳 | 781,802 | 9728 |
10 | 亚利桑那 | 771,796 | 13752 |
11 | 田纳西州 | 736,370 | 10202 |
12 | 新泽西州 | 709,096 | 21793 |
13 | 印第安那州 | 633,690 | 11637 |
14 | 密西根州 | 617,745 | 15725 |
15 | 威斯康星州 | 546,955 | 5992 |
16 | 马萨诸塞州 | 533,921 | 14784 |
17 | 维吉尼亚州 | 516,398 | 6650 |
18 | 密苏里州 | 504,452 | 7688 |
19 | 阿拉巴马州 | 467,823 | 8365 |
20 | 明尼苏达州 | 465,176 | 6319 |
21 | 南卡罗来纳 | 453,878 | 7487 |
22 | 路易斯安那州 | 408,995 | 9044 |
23 | 科罗拉多州 | 400,851 | 5677 |
24 | 俄克拉荷马州 | 397,065 | 3681 |
25 | 肯塔基州 | 372,012 | 3921 |
26 | 马里兰州 | 359,037 | 7251 |
27 | 犹他州 | 351,273 | 1711 |
28 | 爱荷华州 | 322,720 | 5033 |
29 | 华盛顿州 | 321,386 | 4505 |
30 | 阿肯色州 | 302,899 | 5009 |
31 | 内华达州 | 281,596 | 4424 |
32 | 堪萨斯州 | 281,546 | 3895 |
33 | 密西西比州 | 278,532 | 6182 |
34 | 康乃狄克州 | 257,941 | 7185 |
35 | 美国军队 | 225,753 | 252 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 212,711 | 9374 |
37 | 内布拉斯加 | 192,549 | 1952 |
38 | 新墨西哥 | 176,211 | 3355 |
39 | 波多黎各 | 165,327 | 1861 |
40 | 爱达荷州 | 164,565 | 1747 |
41 | 俄勒冈州 | 145,320 | 1998 |
42 | 西弗吉尼亚 | 123,044 | 2080 |
43 | 罗德岛 | 117,291 | 2209 |
44 | 南达科他州 | 108,813 | 1788 |
45 | 北达科他州 | 98,034 | 1422 |
46 | 蒙大拿 | 95,111 | 1308 |
47 | 特拉华州 | 79,225 | 1135 |
48 | 新罕布什尔 | 67,117 | 1085 |
49 | 阿拉斯加州 | 53,114 | 277 |
50 | 联邦监狱 | 52,752 | 219 |
51 | 怀俄明州 | 52,468 | 624 |
52 | 缅因州 | 40,534 | 630 |
53 | 华盛顿特区 | 37,365 | 932 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 28,544 | 1038 |
55 | 夏威夷 | 26,187 | 416 |
56 | 佛蒙特 | 12,503 | 181 |
57 | 关岛 | 7,622 | 129 |
58 | 维京群岛 | 2,440 | 24 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 133 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 278,686 | 6440 |
魁北克 | 266,672 | 9941 |
艾伯塔省 | 125,672 | 1684 |
不列颠哥伦比亚省 | 69,245 | 1240 |
曼尼托巴省 | 29,968 | 837 |
萨斯喀彻温省 | 24,680 | 329 |
新斯科舍省 | 1,584 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,318 | 19 |
纽芬兰与拉布拉多 | 411 | 4 |
努纳武特 | 297 | 2 |
爱德华王子岛 | 113 | 0 |
育空地区 | 70 | 1 |
西北地区 | 53 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
责任编辑:江雪
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看williamhill官网 》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位williamhill官网 大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。