【看williamhill官网 2021年2月7日讯】据约翰‧霍普金斯大学的统计数据,截至美东时间周六(2月6日)中午12:00,全球确诊病例总数超过1.055亿(105,534,273)例,死亡人数超过230.3万(2,303,322)人。周五(2月5日),约翰・霍普金斯大学报告了美国128,114例新增确诊病例和3,522例新增死亡病例。以下是最新疫情简讯:
美死亡人数逼近46万
根据约翰・霍普金斯大学(Johns Hopkins University)的统计,自疫情开始以来,美国至少有26,808,328例确诊病例,至少有459,403人染疫死亡。
荷兰确诊病例突破100万
根据荷兰国家公共卫生与环境研究所(RIVM)周六公布的数字,自疫情开始以来,荷兰的Covid-19确诊病例已经突破100万例。
葡萄牙新增病例幅度继续缓和
周六,葡萄牙报告了6,132例新感染病例,累计感染病例达到761,906例。在1月28日创下16,432例新增病例的纪录后,过去7天葡萄牙每天报告的病例不到1万例。周六,葡萄牙报告了214例新增死亡病例,累计死亡人数达到13,954人。
从COVID-19中恢复的人应该只接受一剂疫苗
由于世界各地发生疫苗短缺,一项新的研究表明,已经接种过COVID-19的人应该只注射一剂Moderna疫苗,以避免可能发生的不必要的不良反应,并为有需要的人释放更多资源。
这项尚未经同行评审的研究,对231个接受了第一剂疫苗的人做疫苗反应评估,其中83人过去曾感染过中共病毒(武汉肺炎),另有148人从未感染过。
研究人员发现,两组人均报告在接种疫苗时注射部位出现疼痛,肿胀和发红,这种情况在几天后有所改善。但是,与以前从未感染过的人相比,先前感染过的人经历了更严重的身体反应,比如发烧、头痛、发冷、肌肉或关节痛以及疲劳等。
疫情最新数据
2月5日(周五)单日新增的确诊和死亡人数:
美国133,558例确诊,3,675人死亡;
英国19,204例确诊,1,015人死亡;
法国22,139例确诊,413人死亡;(数据来源:worldometers)
德国10,835例确诊,690人死亡;
印度11,713例确诊,95人死亡;
巴西50,872例确诊,1,239死亡;
俄罗斯16,444例确诊,515人死亡;
日本2,366例确诊,106人死亡;
韩国393例确诊,5人死亡。
美国最新疫情(更新时间:美东时间2月6日12:19)
27,407,324 | 17,034,751 | 470,705 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
798,782 | 733,001 | 20,562 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,382,008 | 43592 |
2 | 德州 | 2,483,415 | 39136 |
3 | 佛罗里达 | 1,763,873 | 27460 |
4 | 纽约 | 1,495,835 | 44591 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,141,219 | 21603 |
6 | 佐治亚州 | 932,912 | 14858 |
7 | 俄亥俄 | 914,530 | 11573 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 867,502 | 22327 |
9 | 北卡罗来纳 | 787,349 | 9841 |
10 | 亚利桑那 | 775,622 | 13948 |
11 | 田纳西州 | 739,031 | 10405 |
12 | 新泽西州 | 713,324 | 21886 |
13 | 印第安那州 | 635,171 | 11686 |
14 | 密西根州 | 619,499 | 15750 |
15 | 威斯康星州 | 548,221 | 6020 |
16 | 马萨诸塞州 | 537,208 | 14859 |
17 | 维吉尼亚州 | 521,467 | 6732 |
18 | 密苏里州 | 504,452 | 7688 |
19 | 阿拉巴马州 | 469,319 | 8449 |
20 | 明尼苏达州 | 466,224 | 6341 |
21 | 南卡罗来纳 | 459,974 | 7553 |
22 | 路易斯安那州 | 409,861 | 9076 |
23 | 科罗拉多州 | 402,714 | 5704 |
24 | 俄克拉荷马州 | 399,727 | 3710 |
25 | 肯塔基州 | 374,268 | 3971 |
26 | 马里兰州 | 360,584 | 7287 |
27 | 犹他州 | 352,489 | 1728 |
28 | 爱荷华州 | 323,520 | 5067 |
29 | 华盛顿州 | 322,861 | 4544 |
30 | 阿肯色州 | 304,723 | 5050 |
31 | 内华达州 | 282,493 | 4463 |
32 | 堪萨斯州 | 281,562 | 4101 |
33 | 密西西比州 | 279,742 | 6222 |
34 | 康乃狄克州 | 259,372 | 7214 |
35 | 美国军队 | 228,696 | 256 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 213,711 | 9421 |
37 | 内布拉斯加 | 193,069 | 1958 |
38 | 新墨西哥 | 176,793 | 3378 |
39 | 波多黎各 | 165,501 | 1867 |
40 | 爱达荷州 | 164,969 | 1758 |
41 | 俄勒冈州 | 146,138 | 2002 |
42 | 西弗吉尼亚 | 123,641 | 2100 |
43 | 罗德岛 | 117,891 | 2212 |
44 | 南达科他州 | 108,944 | 1798 |
45 | 北达科他州 | 98,095 | 1426 |
46 | 蒙大拿 | 95,458 | 1308 |
47 | 特拉华州 | 79,546 | 1191 |
48 | 新罕布什尔 | 67,595 | 1091 |
49 | 阿拉斯加州 | 53,279 | 277 |
50 | 联邦监狱 | 52,832 | 219 |
51 | 怀俄明州 | 52,576 | 624 |
52 | 缅因州 | 40,799 | 632 |
53 | 华盛顿特区 | 37,634 | 940 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 28,796 | 1053 |
55 | 夏威夷 | 26,286 | 416 |
56 | 佛蒙特 | 12,612 | 181 |
57 | 关岛 | 7,636 | 129 |
58 | 维京群岛 | 2,449 | 24 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 133 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 278,686 | 6440 |
魁北克 | 266,672 | 9941 |
艾伯塔省 | 125,672 | 1684 |
不列颠哥伦比亚省 | 69,245 | 1240 |
曼尼托巴省 | 29,968 | 837 |
萨斯喀彻温省 | 24,680 | 329 |
新斯科舍省 | 1,584 | 65 |
新不伦瑞克省 | 1,318 | 19 |
纽芬兰与拉布拉多 | 411 | 4 |
努纳武特 | 297 | 2 |
爱德华王子岛 | 113 | 0 |
育空地区 | 70 | 1 |
西北地区 | 53 | 0 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
责任编辑:江雪
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看williamhill官网 》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位williamhill官网 大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。