爱达荷州众议院的六名成员确诊,爱达荷州议会两院议员在星期五投票表决休会。(示意图/非本文图片/图片来源:Adobe Stock)
【看williamhill官网 2021年3月22日讯】六名议员感染,美国爱达荷州议会休会;英国单日新增5,312例确诊高于上周日;纽约居民中,首次发现巴西变种……以下为今天疫情简讯:
6名议员感染 爱达荷州议会休会
由于爱达荷州州议会大厦发生爆发了COVID19疫情,议会已休会直至4月6日,六名确诊感染的州议员已隔离。
据电视台KTVB报导,爱达荷州众议院的六名成员目前染疫。爱达荷州议会两院议员在星期五投票表决休会。
民主党州参议员格兰特・布尔戈因(Grant Burgoyne)在周五的会议上说:“我想代表我们所有人说,我们希望感染了COVID的众议院同事能够早日康复。”
纽约居民中首次发现巴西变种
周六,纽约州州长安德鲁・库默(Andrew Cuomo)表示,纽约已经发现了巴西变种。
该变种菌株由纽约市西奈山医院的科学家检测到,并由纽约州卫生部的沃兹沃思中心实验室进行了验证。该中心每天收集约90个随机样本用于基因组测序,并且在全州范围内已对8200多个样本进行了测序。
据新闻稿称,患有巴西变种的患者是布鲁克林一位90多岁的居民,没有旅行史。
英国单日新增5,312例确诊 高于上周日
根据英国政府数据,英国单日新增5,312例实验室确诊的中共病毒病例,较上周日的4,618例有所上升。
自大流行开始以来,英国累计已有4,296,583人感染。
英国还报告,又有33人在检测呈阳性后28天内死亡(上周日则为52人)。这是自去年10月初以来的单日最低数字。至此,共有126,155人在检测呈阳性后28天内死亡。
7天滚动平均值显示,病例数较前一周(3月8日至14日)下降了4.4%。
使用同样的计算方式,死亡人数下降了36.9%。
土耳其日增逾两万例确诊 累计突破301万
据路透社报导,土耳其周日(21日)报告新增确诊病例20,428例,至此,土耳其感染总人数突破了301万人。
该国周日还报告新增死亡病例102例,这是单日死亡数字自2月初以来首次突破100人。死亡总人数现已达到30,061人。
美国最新疫情(更新时间:美东时间3月21日14:48)
30,490,614 | 22,683,667 | 554,238 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
加拿大最近疫情
937,053 | 880,548 | 22,704 |
总确诊 | 总治愈 | 总死亡 |
美国各大州最新疫情
已有病例报告州 | 确诊 | 死亡 | |
1 | 加利福尼亚州 | 3,641,031 | 57033 |
2 | 德州 | 2,755,950 | 47428 |
3 | 佛罗里达 | 2,004,362 | 32667 |
4 | 纽约 | 1,827,853 | 49620 |
5 | 伊利诺伊州 | 1,220,432 | 23304 |
6 | 佐治亚州 | 1,044,134 | 18464 |
7 | 俄亥俄 | 998,819 | 18340 |
8 | 宾夕法尼亚州 | 989,338 | 24888 |
9 | 北卡罗来纳 | 895,263 | 11805 |
10 | 新泽西州 | 862,648 | 24103 |
11 | 亚利桑那 | 835,765 | 16691 |
12 | 田纳西州 | 798,621 | 11709 |
13 | 密西根州 | 691,070 | 16857 |
14 | 印第安那州 | 677,135 | 12922 |
15 | 马萨诸塞州 | 612,857 | 16803 |
16 | 维吉尼亚州 | 603,745 | 10092 |
17 | 威斯康星州 | 572,012 | 6562 |
18 | 密苏里州 | 570,156 | 8987 |
19 | 南卡罗来纳 | 540,390 | 8966 |
20 | 阿拉巴马州 | 511,087 | 10425 |
21 | 明尼苏达州 | 504,273 | 6839 |
22 | 科罗拉多州 | 449,828 | 6149 |
23 | 路易斯安那州 | 439,737 | 9988 |
24 | 俄克拉荷马州 | 434,491 | 4788 |
25 | 肯塔基州 | 420,512 | 5695 |
26 | 马里兰州 | 399,016 | 8132 |
27 | 犹他州 | 381,254 | 2058 |
28 | 爱荷华州 | 373,395 | 5672 |
29 | 华盛顿州 | 357,688 | 5236 |
30 | 阿肯色州 | 328,547 | 5529 |
31 | 密西西比州 | 302,677 | 6945 |
32 | 堪萨斯州 | 301,829 | 4875 |
33 | 内华达州 | 300,951 | 5161 |
34 | 康乃狄克州 | 296,691 | 7832 |
35 | 美国军队 | 260,147 | 319 |
36 | 退伍军人医疗系统 | 238,063 | 11030 |
37 | 内布拉斯加 | 206,246 | 2133 |
38 | 波多黎各 | 195,345 | 2089 |
39 | 新墨西哥 | 189,560 | 3882 |
40 | 爱达荷州 | 177,420 | 1941 |
41 | 俄勒冈州 | 161,320 | 2357 |
42 | 西弗吉尼亚 | 137,478 | 2600 |
43 | 罗德岛 | 133,039 | 2595 |
44 | 南达科他州 | 115,723 | 1919 |
45 | 蒙大拿 | 102,966 | 1409 |
46 | 北达科他州 | 101,602 | 1460 |
47 | 特拉华州 | 91,942 | 1522 |
48 | 新罕布什尔 | 80,316 | 1213 |
49 | 阿拉斯加州 | 58,645 | 306 |
50 | 怀俄明州 | 55,581 | 693 |
51 | 联邦监狱 | 54,548 | 230 |
52 | 缅因州 | 48,292 | 728 |
53 | 华盛顿特区 | 43,175 | 1047 |
54 | 纳瓦霍印第安保留地 | 29,998 | 1229 |
55 | 夏威夷 | 28,694 | 452 |
56 | 佛蒙特 | 17,555 | 217 |
57 | 关岛 | 7,780 | 134 |
58 | 维京群岛 | 2,804 | 25 |
59 | 北马里亚纳群岛 | 157 | 2 |
60 | 至尊公主号游轮 | 122 | 7 |
61 | 钻石公主撤离者 | 46 | 0 |
62 | 武汉撤侨 | 3 | 0 |
加拿大几大省疫情
已有病例报告省 | 确诊 | 死亡 |
安大略省 | 333,584 | 7281 |
魁北克 | 301,691 | 10594 |
艾伯塔省 | 141,379 | 1961 |
不列颠哥伦比亚省 | 90,786 | 1421 |
曼尼托巴省 | 33,263 | 920 |
萨斯喀彻温省 | 31,459 | 417 |
新斯科舍省 | 1,682 | 66 |
新不伦瑞克省 | 1,489 | 31 |
纽芬兰与拉布拉多 | 1,014 | 7 |
努纳武特 | 396 | 5 |
爱德华王子岛 | 148 | 0 |
西北地区 | 74 | 0 |
育空地区 | 72 | 1 |
至尊公主号 | 13 | 0 |
责任编辑:江雪
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看williamhill官网 》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位williamhill官网 大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。